Koda Berhem # | CSMEP300 | |
Navê hilberê | Mat Strand hûrkirî | |
Danasîna hilberê | E-cam, Toz, 300g/m2. | |
PELÊN DATA TEKNÎK | ||
Şanî | Yekbûn | Rêzan |
Density | g/sqm | 300±20 |
Naveroka Binder | % | 4,5±1 |
Şilî | % | ≤0.2 |
Length Fiber | mm | 50 |
Roll Width | mm | 150-2600 |
Normal Roll Width | mm | 1040 / 1250 / 1270 |
Roll Net Weight | kgs | 30/35/45 |
Şikandina Hêza Di Vertical | N/150mm (N) | ≥150 |
Şikandina Hêza Di Horizontal | N/150mm (N) | ≥150 |
Çareseriya di stîrenê de | s | ≤40 |
Xuyabûnî | reng | Spî |
Bikaranînî | Mêjûkirina pêlavê û di heman demê de dikare di pêça fîlamentê de, pêvajoya danîna destan û pêvajoyên lamînkirina domdar de were bikar anîn. |
Dema şandinê: Oct-12-2022